ELENCO REGISTRATORI DI CASSA COLLEGABILI CON ADPGESTIONALE
| ID | Marca | Modello | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUSTOM | Tutti i modelli | ||
| 2 | DATA PROCESS | S100 | ||
| 3 | DATA PROCESS | DELPHIS | ||
| 4 | DATA PROCESS | Saturno | ||
| 5 | DISTRIBUTION SYSTEM | Solo protocollo Xon-Xoff | ||
| 6 | DITRON | Tutti i modelli | ||
| 7 | ELSI RETAIL | Protocollo Sarema language - Xon-Xoff | ||
| 8 | FASY | Tutti i modelli | ||
| 9 | INDESIT | Tutti i modelli | ||
| 10 | KS | Hugin | ||
| 11 | OLIVETTI | Protocollo Ela manager | ||
| 12 | RCH | Tutti i modelli | ||
| 13 | ROYAL | CMS 400 Dialog | ||
| 14 | ROYAL | Protocollo Ela manager | ||
| 15 | SAREMA | Protocollo Sarema Language - Xon-Xoff | ||
| 16 | SICO | Protocollo Ditron | ||
| 17 | SUPREMA | Capri | ||
| 18 | SUPREMA | PS 2000 | ||
| 19 | SUPREMA | SMILE | ||
| 20 | SWEDA | Protocollo Ditron | ||
| 21 | UNDERWORD | Protocollo Ela Manager | ||
| 22 | YARD | Protocollo Ela Manager | ||



